-
-
杭州市住宅装饰工程质量
评审服务中心热线
0571-87011962
时间:2014-05-14 阅读:3685
工程名称 | ||||||
工程地址 | ||||||
项目经理 | 联系人 | 联系电话 | 固定 | |||
移动 | ||||||
工程面积 | 工程造价 | 开工日期 | ||||
竣工日期 | ||||||
承建单位 | 资质级别 | |||||
设计单位 及设计师 | 施工能力 | |||||
业主姓名及联系电话 | ||||||
工程简介及申报理由(1000字以上) |
业主意见: 用户签名: 年 月 日 |
设计单位意见: 设计单位(盖章): 设 计 者(签字): 年 月 日 |
评审委员会评审意见 (签 名) 年 月 日 |
申报工程检查表 | ||||||
序号 | 检查项目 | 检查内容 | 分值 | 扣分 | ||
1 | 给排水管及安装工程 | 卫浴安装□ 阀门启闭□ 排水管渗水□ 其他□ | 10 | |||
2 | 电气及安装工程 | 线路布置□ 配电箱标识□ 开关插座□ 其他□ | 10 | |||
3 | 墙面砖镶贴工程 | 墙砖排列□ 阴阳角方正□ 爆角、缺棱□ 其他□ | 10 | |||
4 | 地面砖铺贴工程 | 空鼓率□ 流水坡度□ 爆角、缺棱□ 其他□ | 10 | |||
5 | 木质制作工程 | 刨痕划痕□ 防潮处理□ 木线条高低差□ 其他□ | 10 | |||
6 | 木制安装工程 | 安装牢固□ 地板踩踏□ 柜门抽屉缝隙□ 其他□ | 10 | |||
7 | 腻子、水性涂饰工程 | 表面质量□ 阴阳角□ 墙顶面平整□ 其他□ | 10 | |||
8 | 木材质油饰工程 | 表面效果□ 钉眼饱满□ 套色、修色□ 其他□ | 10 | |||
9 | 其他 | 新工艺□ 新技术□ 新材料□ 其他□ | 8 | |||
10 | 整体感观效果及业主反映 | 12 | ||||
检查成员意见 | 签名: 年 月 日 |
0571-87035965
hzzsxh@126.com
返回顶部